教育ローン
契約内容
契約形態 | 証書貸付型 |
ご融資金額 | 10万円 ~ 100万円(1万円単位) |
資金使途 | 教育に関わる資金 |
お申込資格 | 満20歳以上65歳未満で安定した収入のある方 |
ご融資利率 | 実質年率 15.00% |
ご返済方式 | 元利均等分割払い (ボーナス併用可) |
ご返済回数/期間 | 1回~48回 / 1ヶ月~48ヶ月 |
ご返済方法 | カードご利用代金決済口座から毎月26日または27日に自動振替 |
| 利息計算方法 | 利息 = 融資金残元金 × 所定利率 ÷ 366日 × 経過日数※ ※1回目は、ご融資日の翌日から支払日までの経過日数 ※2回目以降は、前回お支払日の翌日から今回支払日までの経過日数 |
連帯保証人 | 原則として不要 |
担保 | 不要 |
諸費用 | 振込手数料 |
遅延損害金 | 実質年率 20.00% |
必要提出書類 | 1.本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)のコピー 2.年収を証明するもの(源泉徴収票等)のコピー 3.合格通知書(入学時)、在学証明書、学生証のコピー 4.納付用紙等所要資金が確認できる書類のコピー |
ご返済例 (36回払いの場合)
| ご融資金額 | 50万円コース | 70万円コース | 100万コース | |
|---|---|---|---|---|
| 均等払い | 17,400円 | 24,300円 | 34,700円 | |
| ボーナス 併用払い | 毎月のご返済額 | 10,500円 | 14,900円 | 21,900円 |
| ボーナス月の加算額 | 40,000円 | 55,000円 | 75,000円 | |
設定できる月々のお支払金額は、最低5,000円以上です。
※上記のお支払例は、平成22年5月27日融資、平成22年6月27日初回支払日、ボーナス加算月は夏7月・冬12月で設定した場合です。
なお、初回・最終お支払い金額が多少異なる場合がございます。
また、ご融資日により毎月のお支払い金額が変わる場合がございます。※場合によりましては、当社クレジットカードの入会申込書と併せてお申込いただきます。
※審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
最短でお申込み内容確認後の2日後には、お届けの銀行口座へお振込みいたします。
お問い合わせ
シティックスカード株式会社 ローン受付係
TEL 0120-86-8849(ハローやっぱりシティックス)
(9:30~20:30)土・日・祝日もOK
返済等でお悩みの方は
|
| ○ 契約の内容をご確認ください。 ○ 収支と支出のバランスを大切に。 ○ 無理のない返済計画を。 |


日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
0570-051-051 受付時間 9:00 ~ 17:30(土・日・祝日、年末年始を除く)
